Compare two different bicycle drivetrains side-by-side. Supports any number of chainrings and cogs, as well as many popular internally-geared hubs.
Link to this page:
http://www.kstoerz.com/gearcalc/compare/?link=1&lbl=1&tsid1=1&igbbid1=1&cogs1=11,12,14,16,18,21,26,32&rings1=46,36,24&ighid1=1&tsid2=1&igbbid2=1&cogs2=13,14,15,16,17,19,21,23&rings2=53,39&ighid2=1
to-do list:
- add more internally geared hubs
- add a lot more tire size data and make sure it's right
- add labels to the output image
- allow output units (gear inches, meters development, ratios, etc.) to be selected.
- is a log plot useful to show even gear spacing?
(copy and paste for easy reference)
5-speed (freewheels) |
||
| Shimano | 14-28 | 14,17,20,24,28 |
6-speed (freewheels) |
||
| Suntour | 14-19 | 14,15,16,17,18,19 |
| Shimano | 14-28 | 14,15,18,21,24,28 |
| Shimano | 14-34 megarange | 14,15,18,21,24,34 |
7-speed |
||
| Shimano | 12-32 | 12,14,16,18,21,26,32 |
| Shimano | 13-26 | 13,15,17,19,21,23,26 |
| Shimano | 12-28 | 12,14,16,18,21,24,28 |
| Shimano | 13-28 | 13,15,17,19,21,24,28 |
| Shimano | 13-30 | 13,15,17,20,23,26,30 |
| Shimano | 14-32 | 14,16,18,21,24,28,32 |
| Shimano | 13-34 | 13,15,17,20,24,29,34 |
8-speed |
||
| Campagnolo | 12-23 | 12,13,14,15,17,19,21,23 |
| Campagnolo | 13-23 | 13,14,15,16,17,19,21,23 |
| Campagnolo | 13-26 | 13,14,15,17,19,21,23,26 |
| Harris Cyclery | 13-30 | 13,15,17,19,21,23,26,30 |
| Harris Cyclery | 13-32 | 13,15,17,19,21,23,26,32 |
| Harris Cyclery | 13-34 | 13,15,17,19,21,23,26,34 |
| SRAM | 12-23 | 12,13,14,15,17,19,21,23 |
| SRAM | 12-26 | 12,13,15,17,19,21,23,26 |
| SRAM | 11-28 | 11,12,14,16,18,21,24,28 |
| SRAM | 11-30 | 11,12,14,16,18,21,26,30 |
| SRAM | 11-32 | 11,12,14,16,18,21,26,32 |
9-speed |
||
| Campagnolo | 13-23 | 13,14,15,16,17,18,19,21,23 |
| Campagnolo | 13-26 | 13,14,15,17,18,19,21,23,26 |
| SRAM | 11-21 | 11,12,13,14,15,16,17,19,21 |
| SRAM | 11-23 | 11,12,13,14,15,17,19,21,23 |
| SRAM | 12-23 | 12,13,14,15,16,17,19,21,23 |
| SRAM | 11-26 | 11,12,13,15,17,19,21,23,26 |
| SRAM | 12-26 | 12,13,14,15,17,19,21,23,26 |
| SRAM | 11-28 | 11,12,13,15,17,19,21,24,28 |
| SRAM | 11-30 | |
| SRAM | 11-32 | 11,12,14,16,18,21,24,28,32 |
| SRAM | 11-34 | 11,12,14,16,18,21,24,28,34 |
10-speed |
||
| IRD | 11-32 | 11,13,15,17,19,21,23,25,28,32 |
| Shimano | 11-28 | 11,12,13,14,15,17,19,21,24,28 |
| Shimano | 12-23 | 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 |
| Shimano | 12-25 | 12,13,14,15,16,17,19,21,23,25 |
| Shimano | 12-27 | 12,13,14,15,16,17,19,21,24,27 |
| SRAM | 11-23 | 11,12,13,14,15,16,17,19,21,23 |
| SRAM | 11-25 | 11,12,13,14,15,17,19,21,23,25 |
| SRAM | 12-25 | 12,13,14,15,16,17,19,21,23,25 |
| SRAM | 11-26 | 11,12,13,14,15,17,19,21,23,26 |
| SRAM | 12-26 | 12,13,14,15,16,17,19,21,23,26 |
| SRAM | 12-27 | 12,13,14,15,16,17,19,21,24,27 |
| SRAM | 11-28 | 11,12,13,14,15,17,19,22,25,28 |
| SRAM XX | 11-32 | 11,12,14,16,18,20,22,25,28,32 |
| SRAM XX | 11-36 | 11,12,14,16,18,21,24,28,32,36 |
11-speed |
||
| Campagnolo | 11-23 | 11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23 |
| Campagnolo | 11-25 | 11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25 |
| Campagnolo | 12-25 | 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25 |
| Campagnolo | 12-27 | 12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,27 |